規(guī)格型號(hào) | 額定電壓kV | 客定機(jī)械拉伸負(fù)荷KN | 連接標(biāo)記 | 結(jié)構(gòu)高度H(mm) | 最小電弧距離h(mm) | 最小公稱(chēng)爬電距離h(mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓(峰值kV不小于 | 操作沖擊耐受電壓(峰值)kV不小于 | 工頻濕耐受電壓1minkv(有效值)kV不小于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXBW4-10/40 | 10 | 40 | 11W | 340±15 | 190 | 400 | 95 | - | 60 |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 360±15 | 190 | 490 | 95 | - | 60 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 490 | 95 | - | 60 |
FXBW4-20/40 | 20 | 40 | 16W | 450±15 | 280 | 600 | 170 | - | 75 |
FXBW4-20/70 | 20 | 70 | 16W | 470±15 | 280 | 750 | 170 | - | 75 |
FXBW4-20/100 | 20 | 100 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | - | 75 |
FXBW4-20/120 | 20 | 120 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | - | 75 |
FXBW5-35/70 | 35 | 70 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | - | 105 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | - | 95 |
FXBW5-35/100 | 35 | 100 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | - | 105 |
FXBW4-35/120 | 35 | 120 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | - | 95 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900 | 410 | - | 185 |
FXBW5-66/70 | 66 | 70 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | - | 185 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | - | 185 |
FXBW5-66/100 | 66 | 100 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | - | 185 |
FXBW4-66/120 | 66 | 120 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | - | 185 |
FXBW-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/70-1420 | 110 | 70 | 16W | 1420±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/100-1440 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/120-1440 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 2150±30 | 1050 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/160-1440 | 110 | 160 | 20R | 2240±30 | 1140 | 4200 | 550 | - | 230 |
FXBW3-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | - | 395 |
FXBW3-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2270±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW3-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
規(guī)格型號(hào) | 額定電壓kV | 客定機(jī)械拉伸負(fù)荷KN | 連接標(biāo)記 | 結(jié)構(gòu)高度H(mm) | 最小電弧距離h(mm) | 最小公稱(chēng)爬電距離h(mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓(峰值kV不小于 | 操作沖擊耐受電壓(峰值)kV不小于 | 工頻濕耐受電壓1minkv(有效值)kV不小于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXBW3-330/210 | 330 | 210 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/210 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/240 | 330 | 240 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/240 | 330 | 240 | 20R | 3050±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-500/100 | 500 | 100 | 16W | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/100-4340 | 500 | 100 | 16W | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/100 | 500 | 100 | 16W | 4450±50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/120 | 500 | 120 | 16W | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/120-4340 | 500 | 120 | 16W | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/120 | 500 | 120 | 16W | 4450±50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/160 | 500 | 160 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/160-4340 | 500 | 160 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/160 | 500 | 160 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/180 | 500 | 180 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/180-4340 | 500 | 180 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/180 | 500 | 180 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/210 | 500 | 210 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/210-4340 | 500 | 210 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/210 | 500 | 210 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/240 | 500 | 240 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/240-4340 | 500 | 240 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/240 | 500 | 240 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/300 | 500 | 300 | 24R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/300 | 500 | 300 | 24R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/300-6460 | 500 | 300 | 24R | 6460±50 | 6000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/400 | 500 | 400 | 28R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW4-750/160 | 750 | 160 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
FXBW4-750/210 | 750 | 210 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
FXBW4-750/240 | 750 | 240 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
FXBW4-750/300 | 750 | 300 | 24R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
FXBW4-750/400 | 750 | 400 | 28R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
□訂貨須知 |
---|
1、默認(rèn)的懸式絕緣子兩端金具為球頭球窩結(jié)構(gòu),如有不同請(qǐng)注明類(lèi)型; 如:WD球窩-單耳、WE球窩-環(huán)、DQ單耳-球頭 |
□安裝注意事項(xiàng) |
1、 絕緣子運(yùn)輸及安裝中應(yīng)輕拿輕放,不應(yīng)投擲,并避免與各類(lèi)雜件(導(dǎo)線、鐵板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦。 2、 復(fù)合絕緣子起吊時(shí),繩結(jié)要打在端部附件上,嚴(yán)禁打在傘裙或護(hù)套上, 繩子必須碰及傘裙與護(hù)套部分時(shí),應(yīng)在接觸部分用 軟布包裹。 3、 不得將復(fù)合絕緣子當(dāng)作放(收)線的輔助工具,以免使其受到?jīng)_擊力或彎矩而損傷絕緣子。 4、 嚴(yán)禁腳踩絕緣子傘裙。 5、安裝均壓環(huán)時(shí),應(yīng)注意調(diào)整,使環(huán)與絕緣子軸線垂直,安裝位置見(jiàn)右圖,對(duì)于開(kāi)口型均壓環(huán),注意兩端開(kāi)口方向一致,以 利于放電,保護(hù)傘裙。 |
上海龍熔電氣成立于2011年,注冊(cè)于素有“國(guó)際花園城市”美譽(yù)的松江區(qū)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,公司過(guò)硬的產(chǎn)品,出色的服務(wù),一流品的牌形象,贏得了廣大用戶(hù)的長(zhǎng)久青睞。...了解更多>>
上海龍熔電氣有限公司
泖港鎮(zhèn)中民路559弄1號(hào)
電話:+86-021-67752215
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:400-820-7720
網(wǎng)址:www.chinalongrong.com